BLK360 G1
Leica BLK360 Imaging Scanner - 3D Reality. JETZT! Gebraucht - aber generalüberholt! |
Leica BLK360 Imaging Scanner - 3D Reality. JETZT! Gebraucht - aber generalüberholt! |
Überblick | |
Instrument: | 3D Scanner mit integriertem Kamerasystem inkl. Thermalkamera. |
Datenerfassung: | unter 3 Minuten für Full-Dome-Scan inkl. Bilder und Thermalbild |
Registrierung: | Punktwolkenalignment in Cylcone Field auf Tablett |
Kamera: | 15MPixel 3-Kamera System, 150MPx full-dome, HDR und LED-Blitz |
Systemleistung | |
Genauigkeit einer Einzelmessung | |
3D Position | 6mm@10m, 8mm@20m |
Distanz: | 4mm@10m und 7mm@20m |
Laserscanning-System | |
Typ: | Ultra schnelles Laufzeitmesssystem verbessert durch "Waveform Digitising" (WFD) Technologie |
Farbe: | 830nm |
Laserklasse: | 1 |
Reichweite: | bis zu 60m |
Scanrate: | bis zu 360.000 Punkte/Sekunde |
Scan-Auflösung | |
Sichtfeld | |
Horizontal: | 360° |
Vertikal: | 300° |
Kamera: | 15MP 3-Kamerasystem für Full-Dome Aufnahmen in 3-fach HDR |
Datenspeicherung: | interner Speicher und Übertragung auf Tablett |
Kommunikation: | integriertes WLAN |
Display: | Touchscreen-Bedienung mit Taststift, komplettes Farb-Grafik-Display |
Horizontierungsanzeige: | IMU |
Stromversorgung | |
Batterietyp: | Li-Ion |
Stromverbrauch: | - |
Stromanschlüsse: | 1x Intern (GEB212 - wechselbar) |
Betriebsdauer: | ca. 40 Standpunkte |
Umweltbedinungen | |
Temperaturbereich (Betrieb): | +5° bis +40°C |
Lichtverhältnisse: | bei allen Lichtverhältnissen einsetzbar; auch bei starker Sonneneinstrahlung und absoluter Dunkelheit |
Feuchtigkeit: | 95% nicht kondensierend |
Staub/Luftfeuchtigkeit: | IP54 |
Gewicht | |
Gewicht inklusive Batterien: | 1 kg |