P40
Leica ScanStation P40 Weil jedes Detail zählt - egal ob nah oder fern! |
Leica ScanStation P40 Weil jedes Detail zählt - egal ob nah oder fern! |
Allgemeines | |
Marke: | Leica |
Type: | P40 |
Überblick | |
Instrument: | Ultrahochgeschwindigkeits-TOF, optimiert durch WFD-Technologie mit Zweiachs-Kompensator, mit hoher Genauigkeit, Reichweite und vollem Sichtfeld; integrierte Videokamera und Laserlot |
Benutzeroberfläche: | Onboard-Steuerung über Bedienfeld, Notebook, Tablet PC, PDA |
Datenspeicherung: | Interne Solid-State Platte (SSD) oder USB-Stick |
Kamera: | Koaxial integrierte, hochauflösende Digitalcamera mit Videokamera und optischem Zoom |
Systemleistung | |
Genauigkeit einer Einzelmessung | |
3D Position | 3mm @ 50m, 6mm @ 100m |
Distanz: | <= 1mm |
Winkel (horizontal/vertikal) | 8"/8" |
Zielmarkenerfassung: | 2mm Standardabweichung bis zu 50m |
Zweiachs-Kompensator: | Wählbar Ein/Aus; Auflösung 1"; Genauigkeit 1.5" |
Laserscanning-System | |
Typ: | Ultra schnelles Laufzeitmesssystem verbessert durch "Waveform Digitising" (WFD) Technologie |
Farbe: | 1550nm (unsichtbar / 658nm (sichtbar) |
Laserklasse: | 1 |
Strahldivergenz: | 0.23mrad |
Strahldurchmesser bei Austritt: | <= 3.5mm |
Reichweite: | bis zu 270m; 34% Reflektivität; minimale Entfernung 0.4m |
Scanrate: | bis zu 1.000..000 Punkte/Sekunde |
Scan-Auflösung | |
Sichtfeld | |
Horizontal: | 360° |
Vertikal: | 270° |
Anzielung: | Parallaxenfrei, integriertes Video mit optischem Zoom |
Kamera: | integrierte Farbdigitalkamera mit Videofunktion und optischem Zoom; Einzelbild 17x17° - Bild 1920x1920 Pixel (4Megapixel); Gesamter Bereich 360x270°: 260 Bilder; Streaming-Video mit Zoom; automatische Anpassung an Umgebungslicht |
Datenspeicherung: | 256GB SSD-Platte oder externer USB-Stick |
Kommunikation: | GigaBit LAN oder integriertes WLAN |
Datenübertragung: | GigaBit LAN oder USB |
Display: | Touchscreen-Bedienung mit Taststift, komplettes Farb-Grafik-Display |
Horizontierungsanzeige: | Externe Libelle und elektronische Libelle |
Laserlot: | Zentriergenauigkeit 1.5mm bei 1.5m |
Stromversorgung | |
Batterietyp: | Li-Ion |
Stromverbrauch: | durchschnittlich 40W |
Stromanschlüsse: | 2x Intern, 1x Extern - während Betrieb tauschbar |
Betriebsdauer: | Intern > 5.5h mit 2 Batterien; Extern > 7.5h |
Umweltbedinungen | |
Temperaturbereich (Betrieb): | -20° bis +50°C |
Lichtverhältnisse: | bei allen Lichtverhältnissen einsetzbar; auch bei starker Sonneneinstrahlung und absoluter Dunkelheit |
Feuchtigkeit: | 95% nicht kondensierend |
Staub/Luftfeuchtigkeit: | IP54 |
Gewicht | |
Gewicht inklusive Batterie und Dreifuss: | 12.25kg |