
TS16 A 5" R500
Baujahr: | 2017 |
Zustand: | gebraucht |
Allgemeins: | Das Instrument ist in einem sehr guten Zustand! |
Baujahr: | 2017 |
Zustand: | gebraucht |
Allgemeins: | Das Instrument ist in einem sehr guten Zustand! |
Allgemeines | |
Marke: | Leica |
Type: | TS16 A 5" R500 |
Winkelmessung | |
Methode: | absoout, kontinuierlich , diametral |
Genauigkeit: | 5" (1.5mgon) |
Kompensator | |
System: | 4-Achs-Kompensation |
Einstellgenauigkeit: | 1.5" |
Distanzmessung auf Reflektor (IR) | |
Reichweite mit GPR1 Rundprisma: | 3500m |
3 GPR1 Rundprismen: | 5400m |
360° Prisma GRZ4 bzw. GRZ122: | 2000m |
Miniprisma GMP101: | 2000m |
360° Miniprisma GRZ101: | 1000m |
Standardabweichung: | 1mm + 1.5ppm |
PinPoint - Reflektorlose Distanzmessung (RL) | |
Reichweite: | 1000m |
Standardabweichung: | 2mm + 2ppm |
Messzeit: | typ. 3s |
Punktgrösse bei 50m: | 8x20mm |
Distanzmessung - hohe Reichweite | |
Reichweite: | > 10000m |
Genauigkeit: | 5mm + 2ppm |
Allgemein | |
Betriebssystem: | Windows EC7 |
Fernrohvergrößerung: | 30x |
Sehfeld: | 1° 30' / 2.7m auf 100m |
Anzeige: | 5" WVGA, Farbe, Touchscreen mit LED Hintergrundbeleuchtung und Touchscreen |
Tastatur: | 37 Tasten, beleuchtbar - Tastatur in 1. Kreislage |
Speicher: | 2GB intern, SD-Karte, USB-Stick |
Schnittstellen: | RS232, Bluetooth, USB mini, WLAN |
ATR - Zielerfassung / Zielverfolgung | |
Reichweite Rundprisma: | 1000 / 800m |
Reichweite 360° Prisma: | 800 / 600m |
Reichweite 360° Miniprisma: | 350 / 300m |
Miniprisma: | 500 / 400m |
Reflexfolie: | 55m / - |
Kürzeste Messdistanz zum 360° Prisma: | 1.5 / 5.0m |
Winkelgenauigkeit der Zielerfassung: | 1" |
PS - PowerSearch | |
Reichweite Rundprisma: | 300m |
Reichweite 360° Prisma: | 300m |
Reichweite Miniprisma: | 100m |
Kürzeste Messdistanz zum 360° Prisma: | 1.5m |
Typische Suchzeit: | 5-10s |
SmartStation | |
Positionsgenauigkeit: | H: 10mm + 1ppm; V: 20mm + 1ppm |
Zuverlässigkeit: | > 99.99% |
Initialisierungszeit: | Typischerweise 8s, mit 5 oder mehr Satelliten auf L1 und L2 |
Reichweite: | bis zu 50km, wenn eine sichere Datenverbindung verfügbar ist |
Echtzeit Datenformate für Datenempfang: | Leica, GPS und GLONASS Echtzeit-Formate, CMR, CMR+, RTCM v2.1/2.2/2.3/3.x |
Unterstützte GNSS Empfänger: | GS12 und GS15 |
Laserlot | |
Genauigkeit: | 1.5mm auf 1.5m Instrumentenhöhe |
Umweltbedinungen | |
Temperaturbereich (Betrieb): | -20° bis +50°C |
Schutz gegen Staub und Wasser: | IP55 |
Feuchtigkeit: | 95%, nicht kondensierend |
Gewicht | |
Gewicht inklusive Batterie und Dreifuss: | ca. 5.5kg |
Batterie: | Li-Ion |
Betriebsdauer: | 5 - 8 Stunden |