2x GS14 Professional Referenz+Rover
Baujahr: | 2016 |
Zustand: | sehr guter Zustand |
Allgemeins: | Die GS14 Professional mit Funk und GSM - als Roverstationen und/oder als Basis+Rover einsetzbar! |
Baujahr: | 2016 |
Zustand: | sehr guter Zustand |
Allgemeins: | Die GS14 Professional mit Funk und GSM - als Roverstationen und/oder als Basis+Rover einsetzbar! |
Allgemeines | |
Marke: | Leica |
Type: | GS14 Professional mit Funk und GSM + CS15 |
GNSS Empfänger | GS14 Professional |
GNSS Technologie: | SmartTrack+ |
Kanäle: | 120 Kanäle, L1/L2/L2C/L5 GPS, L1/L2 GLONASS, GIOVE-A/GIOVE-B Galileo (Test), E1/E5a/E5b/Alt-BOC Galileo, B1/B2 BeiDou, WAAS/EGNOS/GAGAN/MSAS/QZSS SBAS |
Messungen: | völlig unabhängige Code und Phasenmessung aller Frequenzen |
Gleichzeitig empf. Satelliten: | bis zu 60 Satelliten gleichzeitig auf zwei Frequenzen |
RTK: | SmartCheck+ |
Technologie | SmartTrack+ |
Neu-Akquisition nach Signalverlust: | unter 1 Sekunde |
Sensitivität: | akquiriert mehr als 99% aller möglichen Beobachtungen über 10° Elevation; niedrigstes Rauschen; robuster Empfang; empfängt schwache Signale bei niedrigen Elevationen, auch unter schwierigen Bedingungen; reduziert Mehrwegefekte und ist resistent gegen Signalstörungen |
SmartCheck+ | |
Initialisierung: | typisch 4 Sekunden |
Positionsupdate: | bis 20Hz wählbar |
Genauigkeiten: | 10mm + 1ppm kinematisch horizontal |
20mm + 1ppm kinematisch vertikal | |
Zuverlässigkeit: | besser als 99.99% |
unterschützte Formate: | Leica, CMR, CMR+, RTCM V2.1/2.2/2.3/3.0/3.1 |
Referenzstationsnetze: | VRS, FKP und i-MAX |
NMEA Ausgabe: | NMEA 0183 V2.20 und Leica |
Positionsupdate: | 21Hz |
Rohdaten Aufzeichnung: | ja |
Rinex Aufzeichnung: | ja |
Betrieb als Referenzstation: | ja |
Kommunikationsmodul: | GSM-Modus eingebaut |
Speicher: | SD-Karte |
Controller | CS15 |
Display: | Farb VGA-Touchscreen mit 3.5" Größe, LED-Hintergrundbeleuchtung und im Sonnenlicht gut lesbar |
Betriebssystem: | Windows CE 6.0 |
Kamera: | integrierte 2 Megapixel Fixfokus-Kamera |
Speichermedien: | SD-Kartensteckplatz, CF Typ I/II, USB, RS232, Mini-USB, Lemo |
Bedienung: | Touchscreen, kabelloses Handheld mit Tastatur, virtuelle Tastatur |
Applikations-Software: | Leica SmartWorx Viva |
Standard-Software | Internet Explorer Mobile, File Explorer, Word Mobile, Media Player, Kamera Software, Onlinehilfe |
Betriebsdauer: | bis zu 10 Stunden |
Stromverbrauch | |
kompletter GS14-Rover: | 7.5 Stunden für RTK mit zwei Li-Ion Batterien |
Umweltbedinungen | |
Temperaturbereich (Betrieb): | -30° bis +60°C |
Schutz gegen Staub und Wasser: | IP67 |
Feuchtigkeit: | bis zu 100% Luftfeuchtigkeit |
Umkippen des Lotstocks: | Antennen und Controller halten Umkippem aus 2m stand |
Vibrationen: | auf großen Baumaschinen ohne Signalverlust |
Gewicht | |
komplett einsatzbereiter Smart-Rover | ca. 2.80kg |